CONSIGUE AQUÍ LA GUÍA CON TODA LA INFORMACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Desde hoy y hasta el domingo 30 de octubre incluido, se abre el plazo de votación de los presupuestos participativos para incorporar en 2023
En total son 17 las propuestas que se podrán votar, de manera telemática en la Sede Electrónica Municipal mediante el PIN24Horas, el pin Cl@ve o entrando a través de un mensaje que llegará a los teléfonos móviles. También se han incluido dos jornadas para el voto presencial que serán hoy mismo y el jueves 27 en el Ayuntamiento, entre las 5 y 7 de la tarde.
En el proceso pueden participar todas las personas empadronadas en Moralzarzal y que tengan al menos 16 años (o los cumplan durante 2022) así como las que, sin vivir en la localidad, hayan recibido una resolución favorable a su solicitud por cumplir los criterios de interés legítimo recogidos en las bases.
Cada voto implica el apoyo de una serie de propuestas, especificando un orden de prioridad a la hora de rellenar la papeleta. De esta manera, cada persona participante podrá apoyar entre 3 y 6 propuestas, eligiendo a cuales le dedica una prioridad especial que tendrá mayor peso en el recuento final.
Con el fin de que la información llegue a todos los vecinos, se ha buzoneado un folleto con toda la información de la consulta. Las propuestas a votar son las siguientes:
# | TÍTULO DE LA PROPUESTA | PROPONENTE | COSTE ASIGNADO |
1 | Medidas de calmado de tráfico | Individual | 60.000€ |
2 | Obras de mejora en el circuito cardio-saludable del Polideportivo Municipal | Colectivo | 60.000€ |
3 | Un Arboreto para todos. Proyecto de accesibilidad universal en el Arboreto | Colectivo | 42.000€ |
4 | Pavimentación del callejón tras la residencia Sta. Isabel | Individual | 18.000€ |
5 | Aulas CREARTES. Proyecto de creatividad y aulas experimentales. | Colectivo | 18.000€ |
6 | Adquisición de casetas para eventos | Colectivo | 18.000€ |
7 | Cerramiento acristalado en la sala de baile del Hogar de los Mayores | Individual | 15.000€ |
8 | Conciertos didácticos en idiomas | Individual | 13.000€ |
9 | Talleres de formación en gestión de residuos y compostaje | Individual | 12.000€ |
10 | Proyecto básico de retirada de arizónica en la Ladera de Matarrubia | Individual | 8.000€ |
11 | Certamen de Canto Coral | Colectivo | 8.000€ |
12 | Renovación del sistema de sonido del teatro del Centro Cultural | Colectivo | 8.000€ |
13 | Señalización de pasos de peatones con luces led y paneles solares | Individual | 5.500€ |
14 | Festival de teatro amateur | Colectivo | 5.000€ |
15 | Discoteca light para jóvenes | Individual | 5.000€ |
16 | Instalación de cámara IP en la estación Meteorológica | Individual | 4.000€ |
17 | Campaña de difusión de ponencias en salud | Colectivo | 3.000€ |
LOS COMENTARIOS ESTÁN CERRADOS PARA ESTE ARTÍCULO