Juana Palomo, concejala de Participación Ciudadana, ha presentado en un evento abierto al público, los resultados de la votación de presupuestos participativos 2022 que se han celebrado durante el mes de septiembre
Este proceso cuenta con un total de 150.000 euros que, finalmente, se repartirán entre seis de los 22 proyectos (del total de 56) que llegaron a la fase final.
Los proyectos han sido seleccionados por los 684 votos vecinales, casi cuatro veces más que en la edición anterior, que se han emitido tanto presencialmente como online. Cada vecino podía elegir hasta siete propuestas.
TÍTULO DE PROPUESTA | COSTE ASIGNADO | PROPONENTE | APOYOS RECIBIDOS | SOBRANTE ACUMULADO | TOTAL ACUMULADO |
👍🏼 Zona Multideportiva en Las Hachazuelas | 114.000€ | Individual | 313 | 150.000€ | 0€ |
👍🏼 Homologación pista de atletismo del Polideportivo Municipal | 6.100€ | Colectivo | 252 | 36.000€ | 114.000€ |
👍🏼 Piano para el Centro Cultural | 18.000€ | Individual | 201 | 29.900€ | 120.100€ |
Construcción pista de patinaje | 70.000€ | Individual | 200 | 11.900€ | 138.100€ |
👍🏼 Adquisición de material para las tareas de conservación de recursos hídricos | 1.200€ | Colectivo | 194 | 11.900€ | 138.100€ |
Aula de Educación Medioambiental en el Arboreto | 82.000€ | Colectivo | 189 | 10.700€ | 139.300€ |
Un Arboreto para todos | 41.000€ | Colectivo | 181 | 10.700€ | 139.300€ |
Construcción instalación de Parkour | 50.000€ | Colectivo | 169 | 10.700€ | 139.300€ |
Estudio y actuaciones sobre Parque Infantil El Raso en materia de Inclusión | 90.000€ | Colectivo | 154 | 10.700€ | 139.300€ |
👍🏼 Formación para docentes en los CEIPs en aprovechamiento del medio natural | 6.100€ | Colectivo | 147 | 10.700€ | 139.300€ |
👍🏼 Iluminar el paso entre c/ Gustavo Adolfo Bécquer y BM | 3.000€ | Individual | 139 | 4.600€ | 145.400€ |
Exposición centenario de SORCAS “100 años de Alegría Serrana” | 16.000€ | Colectivo | 114 | 1.600€ | 148.400€ |
Mis señales en el Cole | 3.700€ | Individual | 112 | 1.600€ | 148.400€ |
Exposición geológica en el Arboreto | 18.000€ | Colectivo | 108 | 1.600€ | 148.400€ |
Estudio para resolver los peligros de inundación en c/ Cerrillos de las Pozas | 5.000€ | Individual | 91 | 1.600€ | 148.400€ |
Delimitar las entradas al parque frente al IES Martín Gaite con plantación de arbustos | 3.000€ | Individual | 87 | 1.600€ | 148.400€ |
Bancos en c/ Borrico Parra | 7.300€ | Individual | 79 | 1.600€ | 148.400€ |
Fuente en la Glorieta del Voluntariado | 2.000€ | Individual | 69 | 1.600€ | 148.400€ |
Acera en Urb. Aires de Sierra a la altura de c/ Vía del Berrocal 46 | 6.100€ | Individual | 68 | 1.600€ | 148.400€ |
Construcción de parking en c/Poniente junto a valla de Urb. Olmosierra | 18.000€ | Individual | 61 | 1.600€ | 148.400€ |
Cortos para la divulgación del Patrimonio Humano, Cultural y Natural de Moralzarzal | 3.700€ | Individual | 53 | 1.600€ | 148.400€ |
Ajardinar frente a Urb. Olmosierra | 25.500€ | Individual | 43 | 1.600€ | 148.400€ |
TOTALES | 6 seleccionadas | – | 3.024 | 1.600€ | 148.400€ |
La propuesta más votada, con un total de 313 apoyos ha sido la construcción de una zona multideportiva en Las Hachazuelas, que se ha valorado en 114.000 euros. En segundo lugar, con 252 votos, la homologación de la pista de atletismo del Polideportivo Municipal cuyo coste se estima en 6.100 euros. El podio lo completa la adquisición de un piano para el Centro Cultural, que se estima que costará 18.000 euros y que ha conseguido 201 votos.
Las tres propuestas restantes son la adquisición de material para las tareas de conservación de recursos hídricos, 1.200 euros y 194 votos, formación para docentes de los CEIPs en aprovechamiento del medio natural, 6.100 euros y 147 votos y, en sexto lugar, la iluminación del paso entre la calle Gustavo Adolfo Bécquer y el supermercado BM, que suma 139 votos y costará 3.000 euros.
Durante todo el proceso todas las personas proponentes, tanto individuales como colectivos, “han sido debidamente informadas en cada fase, tanto para invitarles a participar en los espacios en los que se iba a tratar su propuesta si esta avanzaba de fase, como para comunicar los motivos y ofrecer alternativas para el planteamiento de su propuesta en el caso de que esta resultase descartada”.
Asimismo algunas de las 16 propuestas no seleccionadas han despertado el interés de las áreas municipales, por lo que se podrían incorporar a los prepuestos ordinarios.
LOS COMENTARIOS ESTÁN CERRADOS PARA ESTE ARTÍCULO