Juan José Cámara Reyes
Concejal de Cultura.
Cuarto Teniente de Alcalde.
Contacta en el Centro Cultural.
Horario
Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.30 h.
Sábados, de 10.00 a 14.00 h.
Dirección
Avda. Salvador Sanchez Frascuelo nº26
Teléfonos: 91 857 69 00 / 675 99 26 02
Fax: 91 857 76 00
cultura@moralzarzal.es
Ubicado dentro del Centro Cultural y con una capacidad de 542 butacas. Está integrado en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y en PLATEA (programa estatal de artes escénicas) por lo que acoge festivales y ciclos de teatro, danza y música.
Programación variada tanto en el contenido (teatro, cine, música, etc.) como en el tipo y edad del público.
También acoge un amplio abanico de eventos (festivales, encuentros, jornadas, muestras,…) gracias a su gran capacidad e infraestructura.
En las obras de teatro y otros espectáculos organizados por el Ayuntamiento existe la posibilidad de servicio de guardería para peques, siempre que se solicite en el Centro Cultural con una antelación de tres día y haya una demanda superior a tres niños.
Días | Horarios | ||
Bailes de salón | Lunes y miércoles | 19:15-20:15 | |
20:15-21:15 | |||
Viernes | 18:00-20:00 | ||
20:00-22:00 | |||
Días | Horarios | ||
Ballet | Lunes y miércoles | 17:15-18:15 | |
18:15-19:15 | |||
Martes y jueves | 17:15-18:15 | ||
18:15-19:15 | |||
19:15-20:15 | |||
20:15-21:15 | |||
Viernes (examen) | 16:00-17:00 | ||
17:00-18:00 | |||
Días | Horarios | ||
Danza oriental | Martes | 10:00-12:00 | |
19:15-21:15 | |||
Viernes | 19:00-21:00 | ||
Días | Horarios | ||
Zumba | Lunes y miércoles | 19:15-20:15 | |
20:15-21:15 | |||
Días | Horarios | ||
Baile español | Lunes y miércoles | 10:00-11:00 | |
Martes y jueves | 17:15-18:15 | ||
18:15-19:15 | |||
Miércoles | 19:15-21:15 | ||
Viernes | 17:00-19:00
19:00-21:00 |
||
Días | Horarios | ||
Baile moderno | Lunes y miércoles | 16:15-17:15
17:15-18:15 |
|
18:15-19:15 | |||
19:15-20:15 | |||
20:15-21:15 | |||
Martes y jueves | 16:15-17-15
17:15-18:15 |
||
18:15-19:15 | |||
19:15-20:15 | |||
20:15-21:15 | |||
Viernes (examen) | 16:00-18:00 | ||
Días | Horarios | ||
Pilates | Lunes y miercoles | 10:00-11:00 | |
17:15-18:15 | |||
18:15-19:15 | |||
19:15-20:15 | |||
20:15-21:15 | |||
Martes y jueves | 10:00-11:00 | ||
18:15-19:15 | |||
19:15-20:15 | |||
Miércoles y viernes | 11:00-12:00 | ||
Días | Horarios | ||
Restauración del mueble | Lunes | 19:00-21:00 | |
Martes | 10:00-12:00 | ||
12:00-14:00 | |||
Miércoles | 10:00-12:00 | ||
Jueves | 10:00-12:00 | ||
17:00-19:00 | |||
Días | Horarios | Grupos | |
Teatro | Lunes | 17:15-19:15 | Pequecómicos |
Martes | 17:15-19:15 | La Tribu | |
19:15-21:15 | Yoker | ||
Días | Horarios | ||
Bolillos | Martes | 11:00-13:00 | |
17:00-19:00 | |||
19:00-21:00 | |||
Días | Horarios | ||
Corte y confección | Lunes | 10:00-12:00 | |
16:00-18:00 | |||
Días | Horarios | ||
Patchwork | Lunes | 12:00-14:00 | |
16:00-18:00
18:00-20:00 |
|||
Días | Horarios | Grupos | |
Dibujo y pintura | Martes | 17:15-19:15 | Niños |
19:15-21:15 | |||
Miércoles | 11:00-13:00 | ||
Jueves | 17:15-19:15 | ||
19:15-21:15 | |||
Viernes | 11:00-13:00 | ||
Días | Horarios | ||
Informática | Lunes | 10:00-12:00 | Office (iniciación) + internet |
Miércoles | 19:30-21:30 | Office (medio) + internet | |
Días | Horarios | ||
Meditación (Mindfulness) | Martes | 12:00-13:00 | |
Jueves | 19:00-20:00 | ||
Días | Horarios | Grupos | |
Inglés | Lunes y miércoles | 17:15-18:15 | Starters y Movers |
18:15-19:15 | Ket for Schools | ||
19:15-20:15 | Adultos 1 | ||
20:15-21:15 | Adultos 2 | ||
Martes | 19:15-21:15 | Conversación | |
Martes y jueves | 17:15-18:15 | Flyers | |
18:15-19:15 | Pet for Schools | ||
19:15-20:15 | Adultos III | ||
20:15-21:15 | Adultos IV | ||
Jueves | 12:00-14:00 | Adultos A | |
Jueves | 19:15-21:15 | Iniciación Adultos | |
Días | Horarios | ||
Francés | Martes y jueves | 18:15-19:15 | Adultos |
La inscripción en el Centro Cultural implica la aceptación de las siguientes normas: